Level 17 (Blinds 2,500/5,000/500)
Total Entries: 382
Players Remaining: 47
Chip Average: 163,000
The Event 4 Big Stack event will still be resuming play at 12 PM with six tables coming back to play for close to $200,000 in prize money.
47 players will return, with the chip average sitting at 163,000 and just over ten eliminations away from the money.
That payout structure will be reposted before play begins.
For now, here are the Day 2 table draws and chip count for all returning players:
TABLE | SEAT | FIRST NAME | LAST NAME | CITY | ST | CHIP COUNT |
1 | 1 | SALVATORE | BUSACCA | COLTS NECK | NJ | 152,500 |
1 | 2 | RAYMOND | RICKER | ROCKVILLE | MD | 80,000 |
1 | 3 | THOMAS | FERRIS | E PALESTINE | OH | 142,000 |
1 | 4 | TONY | SINISHTAJ | ENGLEWOOD | NJ | 81,000 |
1 | 5 | RICHARD | DEVIVO | PHOENIXVILLE | PA | 169,500 |
1 | 6 | BRENDAN | WILEY | SAN DIEGO | CA | 181,000 |
1 | 7 | GREGG | SMALLOWITZ | NEW YORK | NY | 154,000 |
1 | 8 | |||||
2 | 1 | PHILIP | FEWSTER | ELLICOTT CITY | MD | 292,500 |
2 | 2 | RACHEL | KRANZ | NEW YORK | NY | 114,000 |
2 | 3 | WILLIAM | SOTIROPOULOS | 93,500 | ||
2 | 4 | DEONARINE | ITWARU | S OZONE PARK | NY | 85,000 |
2 | 5 | ALEXANDER | HARIS | NEW YORK | NY | 69,000 |
2 | 6 | DAVID | PATTERSON | 149,000 | ||
2 | 7 | DANIEL | DACONTI | MOUNT LAUREL | NJ | 183,500 |
2 | 8 | CHARLES | NOCERA | MARTINSVILLE | NJ | 163,500 |
3 | 1 | JE | OH | FRESH MEADOWS | NY | 207,000 |
3 | 2 | PAUL | GARRETT | BARBERTON | OH | 422,000 |
3 | 3 | RYAN | HOHNER | SO PLAINFIELD | NJ | 65,000 |
3 | 4 | DAVID | GUTFREUND | CHICAGO | IL | 412,500 |
3 | 5 | LEONARDO | PALERMO | TOMS RIVER | NJ | 102,000 |
3 | 6 | JESSE | LETCHWORTH | COLONIAL | VA | 28,000 |
3 | 7 | ANTHONY | CARDWELL | NEWARK | NJ | 142,000 |
3 | 8 | ANDREW | CARNEVALE | FT WASHINGTON | PA | 53,500 |
4 | 1 | YAROOB | KASKORKIS | 155,000 | ||
4 | 2 | IOANNIS | ALAFOGIANNIS | 202,500 | ||
4 | 3 | EDGAR | KELLEY | CINCINNATI | OH | 151,500 |
4 | 4 | STEPHEN | FOUTTY JR | SANTA ROSA | CA | 207,500 |
4 | 5 | MATTHEW | WANTMAN | STONEHAM | MA | 201,500 |
4 | 6 | GREGORY | JOSLYN | MILFORD | PA | 77,000 |
4 | 7 | JAMES | PROCACCINI | TRUMBULL | CT | 167,500 |
4 | 8 | JAMES | ROSS | NEW CASTLE | PA | 34,500 |
5 | 1 | JOSE | REYES | WEST PALM BCH | FL | 80,500 |
5 | 2 | BRIAN | BALAMUCKI | BRANCHBURG | NJ | 107,000 |
5 | 3 | BRIAN | EDMONDS | MANALAPAN | NJ | 47,500 |
5 | 4 | KELLY | MINKIN | PHOENIX | AZ | 301,000 |
5 | 5 | AMBER | ALDRIDGE | DREXEL HILL | PA | 92,000 |
5 | 6 | TYLER | PATTERSON | EVERETT | WA | 540,500 |
5 | 7 | MICHAEL | MELKERSEN | HARRISONBURG | VA | 88,500 |
5 | 8 | JONATHAN | LEWIS | HOPKINTON | MA | 100,000 |
6 | 1 | ALLAN | VROOMAN | GREENVILLE | NC | 50,500 |
6 | 2 | BRUCE | SECOR | CORAM | NY | 125,000 |
6 | 3 | DAVID | STRATTON | JERSEY CITY | NJ | 121,500 |
6 | 4 | SCOTT | BLUMSTEIN | MORRISTOWN | NJ | 329,000 |
6 | 5 | HAROLD | WEIDENFELD | E BRUNSWICK | NJ | 276,500 |
6 | 6 | MICHAEL | WANG | LIVINGSTON | NJ | 188,500 |
6 | 7 | MARVIN | ROSEN | WOODBURY | NY | 234,000 |
6 | 8 | MANH | NGUYEN | MUNHALL | PA | 191,500 |
Live updates will pick up the action from the onset, when play begins in just over a half hour here in the Event Center.